-
糠さんま
¥680
-
焼きほぐし鮭
¥700
-
昆布巻(鮭)
¥700
-
早煮昆布
¥780
-
味付かずの子 180g
¥800
-
柳がれい
¥800
-
開きさば
¥800
-
開き縞ほっけ【北海道展 販売商品】
¥800
-
たらすきみ
¥840
-
日高昆布
¥850
-
社長のいか塩辛
¥860
-
紅鮭カマ
¥860
-
あぶり焼いわし
¥890
-
開き真ほっけ【北海道展 販売商品】
¥970
-
こまい一夜干【北海道展 販売商品】
¥980
-
とろとろ納豆昆布
¥1,080
-
ほたて貝ひも
¥1,080
-
味付かずの子 250g
¥1,080 ~ ¥4,320
-
味付かずの子(黒醤油) 250g
¥1,080 ~ ¥4,320
-
いか一夜干し
¥1,180
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
おすすめ商品
Pick up