-
糠さんま
¥780
-
氷塩熟成 秋鮭切身
¥800
-
柳がれい
¥800
-
開きさば
¥800
-
開き縞ほっけ
¥800
-
たらすきみ
¥840
-
日高昆布
¥850
-
社長のいか塩辛
¥970
-
味付かずの子 180g
¥970
-
鮭とば(小袋)
¥980
-
紅鮭カマ
¥1,000
-
とろとろ納豆昆布
¥1,080
-
ほたて貝ひも
¥1,080
-
あぶり焼いわし
¥1,080
-
開き真ほっけ
¥1,080
-
氷塩熟成 紅鮭切身
¥1,200
-
飯寿し
¥1,200 ~ ¥1,601
-
開きこまい
¥1,200
-
味付かずの子 250g
¥1,200 ~ ¥5,000
-
味付かずの子(黒醤油) 250g
¥1,200 ~ ¥5,000
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
おすすめ商品
Pick up

