
- トップ
- >
- 焼魚
-
秋鮭切り落とし
¥450 ~ ¥1,070
-
秋鮭カマ
¥500
-
ピリ辛さんま
¥580
-
糠さんま
¥580
-
紅鮭切り落とし
¥630 ~ ¥1,680
-
柳がれい
¥750
-
開きニシン
¥750
-
さばの醤油漬け(小)
¥800
-
さばのみそ漬(小)
¥800
-
開き縞ほっけ【北海道展 販売商品】
¥800
-
紅鮭カマ
¥860
-
こまい一夜干【北海道展 販売商品】
¥980
-
サーモンハラス【北海道展 販売商品】
¥1,000 ~ ¥1,500
-
開きさば
¥1,000
-
開き真ほっけ【北海道展 販売商品】
¥1,000
-
氷塩熟成 鮭カマセット
¥2,000
-
干し物セット
¥4,500
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |