- トップ
- >
- 珍味
-
いかすみ入さきいか
¥590
-
たこわさび
¥600
-
松前漬
¥600
-
たこ塩辛
¥600
-
ほたて貝柱チーズ
¥650
-
いか塩辛
¥650
-
さんま甘露煮
¥700
-
社長のいか塩辛
¥970
-
鮭とば(小袋)
¥980
-
ほたて貝ひも
¥1,080
-
あぶり焼いわし
¥1,080
-
飯寿し
¥1,200 ~ ¥1,601
-
開きこまい
¥1,200
-
紅鮭石狩漬【北海道展 販売商品】
¥2,160
-
鮭とば
¥2,380
-
たらトバ
¥2,400
-
本数の子 黄金松前
¥2,500
-
番屋のルイベ漬【北海道展 販売商品】
¥3,240
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
おすすめ商品
Pick up

