-
紅鮭 [2024年 製造]
¥6,200 ~ ¥17,200
-
塩いくら [2024年製造]
¥6,300 ~ ¥18,400
-
秋鮭山漬 [2024年 製造]
¥6,400 ~ ¥7,800
-
開きめんめ
¥6,480
-
毛がに(ボイル冷凍) [2024年 製造]
¥6,800 ~ ¥8,800
-
厳海育[げんかいそだち]
¥6,900
-
いくら食べくらべ [瓶詰]
¥7,300
-
いくら白醤油漬 [2024年製造]
¥7,800
-
生醤油漬いくら [無添加]
¥7,800
-
生冷ほたて貝柱 [L]
¥7,900
-
【道東産】船上活〆トキシラズ [新物]
¥8,600 ~ ¥13,800
-
たらば脚(冷凍)
¥9,720 ~ ¥11,880
-
秋鮭筋子
¥9,800
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
おすすめ商品
Pick up