-
【北海道産】 味付かずの子
¥3,801
-
辛子明太子(フードパック)
¥3,801
-
北海道産 塩かずの子
¥4,200
-
北海セット
¥4,320
-
紅鮭すじこ[醤油味]
¥4,800
-
オリジナルセット
¥4,800
-
秋鮭[新巻]
¥5,000 ~ ¥9,550
-
開きめんめ
¥5,800
-
鮭の匠(10切)
¥6,100 ~ ¥6,501
-
いくら醤油漬 [瓶詰]
¥6,300 ~ ¥18,700
-
ぼたん海老(生冷凍)
¥6,480
-
紅鮭
¥6,501 ~ ¥13,000
-
秋鮭山漬
¥6,600 ~ ¥9,000
-
毛がに(ボイル冷凍)
¥6,800 ~ ¥8,800
-
生冷ほたて貝柱 [M] 500g
¥7,001
-
塩いくら (瓶詰)
¥7,800 ~ ¥15,500
-
鮭の匠(15切)
¥8,600 ~ ¥9,000
-
【道東産】船上活〆トキシラズ
¥9,701 ~ ¥13,000
-
たらば脚(ボイル冷凍)
¥10,800 ~ ¥12,800
-
鮭といくらの親子セット
¥10,800
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
おすすめ商品
Pick up

