-
たらこ(フードパック)
¥3,200
-
紅鮭すじこ[醤油味]【北海道展 販売商品】
¥3,200
-
辛子明太子(フードパック)
¥3,200
-
[中辛] 紅鮭フィレー
¥3,240
-
紅鮭スモークサーモン
¥3,240
-
いくら醤油漬 [瓶詰]
¥3,400 ~ ¥9,900
-
鮭の匠(10切)
¥3,500 ~ ¥3,700
-
【北海道産】 味付かずの子
¥3,600
-
北海道産 塩かずの子
¥3,801
-
生冷ほたて貝柱 [M]
¥3,801 ~ ¥7,001
-
北海セット
¥3,980
-
オリジナルセット
¥3,980
-
塩いくら [瓶詰]
¥4,000 ~ ¥7,900
-
[大辛] 紅鮭フィレー
¥4,320
-
干し物セット
¥4,320
-
鮭の匠(15切)
¥4,800 ~ ¥5,000
-
【新物】秋鮭[新巻]
¥4,900 ~ ¥6,100
-
秋鮭山漬[特上] (中辛)
¥5,700 ~ ¥7,100
-
ぼたん海老(生冷凍)
¥5,800
-
丹頂セット
¥5,900
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
おすすめ商品
Pick up