-
しめさば【北海道展 販売商品】
¥430
-
たらすきみ
¥540
-
いかすみ入さきいか
¥590
-
北海 生蛸 薄造り
¥600
-
たこわさび
¥600
-
松前漬
¥600
-
開きニシン (中)
¥600
-
たこ塩辛
¥600
-
【鮭の日特売品】さけメンチカツ(スモークチーズ入り)
¥650 ~ ¥1,250
-
【鮭の日特売品】ほたてクリームコロッケ
¥650 ~ ¥1,250
-
【鮭の日特売品】生からつくった白身魚フライ
¥650 ~ ¥1,250
-
ほたて貝柱チーズ
¥650
-
いか塩辛
¥650
-
ピリ辛さんま
¥650
-
【羅臼】とろろ昆布
¥700
-
さんま甘露煮
¥700
-
昆布粉末
¥700
-
秋鮭カマ
¥700
-
焼きほぐし鮭
¥760
-
昆布巻(にしん)
¥760
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
おすすめ商品
Pick up

