- トップ
- >
- 珍味
-
ほたて貝柱チーズ
¥540
-
たこわさび
¥580
-
松前漬
¥580
-
たこ塩辛
¥580
-
いかすみ入さきいか
¥590
-
いか塩辛
¥620
-
さんま甘露煮
¥650
-
鮭とば(小袋)
¥760
-
たらすきみ
¥840
-
社長のいか塩辛
¥860
-
あぶり焼いわし
¥890
-
ほたて貝ひも
¥1,080
-
開きこまい
¥1,200
-
干しこまい
¥1,200
-
紅鮭石狩漬【北海道展 販売商品】
¥1,730
-
たらトバ
¥1,900
-
鮭とば
¥1,980
-
本数の子 黄金松前
¥2,380
-
番屋のルイベ漬【北海道展 販売商品】
¥2,480
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
おすすめ商品
Pick up

